Información adicional
Talle | M |
---|---|
Color | Beige |
Marca | Mango |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Usado |
$5,200.00
CAMPERA GAMUZA MANGO
1 disponibles
Talle | M |
---|---|
Color | Beige |
Marca | Mango |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Usado |
Settings | Campera Mango remove | Botas Sucre remove | Vestido Jackie remove | Saquito Negro Algodón remove | Saco hilo Roxy remove | Top Sucre remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ZABRUSA166 | ICALCNO10 | PVESCNO988 | ÑABRCNO950 | IABRNCE745 | IBLUCNO132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $5,200.00 | $8,000.00 | $5,800.00 | $2,500.00 | $9,000.00 | $4,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CAMPERA GAMUZA MANGO | Botas c/tachas camel. | Vestido de algodón. | Saquito de algodón negro con botones. | Sacos de hilo verde oscuro, Roxy. | Top de lentejuelas negro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.