Información adicional
Talle | S |
---|---|
Color | Violeta |
Marca | Pink Rose |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$6,900.00
1 disponibles
Talle | S |
---|---|
Color | Violeta |
Marca | Pink Rose |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Vestido Pink Rose remove | Sweater Arena remove | Zapatillas New Balance remove | Saco hilo Roxy remove | Trench Yagmour remove | Vestido KENIA (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | TVESCNO307 | ÑABRCNO933 | ÑCALCNO677 | IABRNCE745 | IABRUSA539 | IVESCNO260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $6,900.00 | $6,500.00 | $8,000.00 | $9,000.00 | $7,000.00 | $6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sweater de hilo. | Zapatillas como nuevas. tienen 2 usos. | Sacos de hilo verde oscuro, Roxy. | Trench corto beige. | Vestido coctel negro chocolate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.