Información adicional
Talle | S/M |
---|---|
Color | Negro |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$4,200.00
1 disponibles
Talle | S/M |
---|---|
Color | Negro |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Vestido MUNA (S/M) remove | Saco hilo Roxy remove | Remera Piedras remove | Saquito Negro Algodón remove | Sweater Jirafas remove | Trench Yagmour remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BVESCNO363 | IABRNCE745 | QREMCNO3 | ÑABRCNO950 | EABRCNO4 | IABRUSA539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $4,200.00 | $9,000.00 | $3,200.00 | $2,500.00 | $4,600.00 | $7,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sacos de hilo verde oscuro, Roxy. | Remera aplique de piedras. | Saquito de algodón negro con botones. | Sweater de algodón. | Trench corto beige. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.