Información adicional
Talle | S |
---|---|
Color | Azul |
Marca | Forever 21 |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo |
$6,200.00
1 disponibles
Talle | S |
---|---|
Color | Azul |
Marca | Forever 21 |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo |
Settings | Vestido Grecia remove | Trench ASH remove | Pantalón Print 1 remove | Pantalón Nahana 40 remove | Remera Piedras remove | Chaqueta Botones remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ÑVESNSE665 | IABRCNO946 | PPANCNO983 | IPANNSE770 | QREMCNO3 | IABRUSA954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $6,200.00 | $13,000.00 | $4,500.00 | $6,500.00 | $3,200.00 | $5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Trench mostaza ASH. | Pantalón elastizado. Tiro medio. | Pantalón skinny con detalle de cierre en botamanga. Elastizado. | Remera aplique de piedras. | Chaqueta con botones forrados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.