Información adicional
Talle | M |
---|---|
Color | Negro |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Usado |
$2,900.00
1 disponibles
Talle | M |
---|---|
Color | Negro |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Usado |
Settings | Vestido Franky remove | Botas Sucre remove | Vestido KENIA (S) remove | Pantalón Nahana 40 remove | Botas Gamuza Visón remove | Sweater Arena remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IVESCNO194 | ICALCNO10 | IVESCNO260 | IPANNSE770 | ICALCNO14 | ÑABRCNO933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $2,900.00 | $8,000.00 | $6,000.00 | $6,500.00 | $16,500.00 | $6,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Botas c/tachas camel. | Vestido coctel negro chocolate. | Pantalón skinny con detalle de cierre en botamanga. Elastizado. | Botas largas de gamuza. | Sweater de hilo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.