Información adicional
Talle | S/M |
---|---|
Color | Arena |
Marca | Abercrombie |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$6,500.00
Sweater de hilo.
1 disponibles
Talle | S/M |
---|---|
Color | Arena |
Marca | Abercrombie |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Sweater Arena remove | Botas Gamuza Negro remove | Remera Piedras remove | Pantalón Print 1 remove | Saquito Jones NY remove | Zapatillas New Balance remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ÑABRCNO933 | QCALNSE271 | QREMCNO3 | PPANCNO983 | EABRCNO993 | ÑCALCNO677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $6,500.00 | $6,500.00 | $3,200.00 | $4,500.00 | $3,900.00 | $8,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sweater de hilo. | Botas de gamuza negras, con cierre. | Remera aplique de piedras. | Pantalón elastizado. Tiro medio. | Saquito corto c/volados. | Zapatillas como nuevas. tienen 2 usos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.