Información adicional
Talle | M |
---|---|
Color | Celeste |
Marca | Caramelo |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo |
medidas | Cintura: 40 cm |
$3,600.00
1 disponibles
Talle | M |
---|---|
Color | Celeste |
Marca | Caramelo |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo |
medidas | Cintura: 40 cm |
Settings | Short Rayado remove | Trench ASH remove | Botas Gamuza Visón remove | Zapatillas New Balance remove | Pantalón Leggin 2 remove | Campera Must remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ISHONSE756 | IABRCNO946 | ICALCNO14 | ÑCALCNO677 | ÑPANCNO7 | MABRCNO29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $3,600.00 | $13,000.00 | $16,500.00 | $8,000.00 | $4,800.00 | $7,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Trench mostaza ASH. | Botas largas de gamuza. | Zapatillas como nuevas. tienen 2 usos. | Pantalón de bengalina elastizado, básico , cómodo y versátil | Campera corta, detalle de tachas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.