Información adicional
Talle | 29 |
---|---|
Color | Azul |
Marca | Rapsodia |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Usado |
medidas | Cintura: 39 cm |
$3,000.00
1 disponibles
Talle | 29 |
---|---|
Color | Azul |
Marca | Rapsodia |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Usado |
medidas | Cintura: 39 cm |
Settings | Short Rapsodia remove | Remera Piedras remove | Sweater Arena remove | Botas Chocolate remove | Vestido Jaula remove | Top Sucre remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ISHOUSA292 | QREMCNO3 | ÑABRCNO933 | QCALNSE272 | YVESCNO67 | IBLUCNO132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $3,000.00 | $3,200.00 | $6,500.00 | $6,500.00 | $7,600.00 | $4,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Remera aplique de piedras. | Sweater de hilo. | Botas cortas marrones. | Vestido estampado, con cinto elastico en cintura. | Top de lentejuelas negro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.