Información adicional
Talle | 36 |
---|---|
Color | Celeste |
Marca | Pull&Bear |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
medidas | Cintura : 33 cm |
$3,200.00
1 disponibles
Talle | 36 |
---|---|
Color | Celeste |
Marca | Pull&Bear |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
medidas | Cintura : 33 cm |
Settings | Short Pull&Bear remove | Pantalón Nahana 40 remove | Sweater Arena remove | Botas Sucre remove | Saco hilo Roxy remove | Botas Chocolate remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ISHOCNO579 | IPANNSE770 | ÑABRCNO933 | ICALCNO10 | IABRNCE745 | QCALNSE272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $3,200.00 | $6,500.00 | $6,500.00 | $8,000.00 | $9,000.00 | $6,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pantalón skinny con detalle de cierre en botamanga. Elastizado. | Sweater de hilo. | Botas c/tachas camel. | Sacos de hilo verde oscuro, Roxy. | Botas cortas marrones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.