Información adicional
Talle | L |
---|---|
Color | Verde Militar |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Usado |
medidas | Cintura: 43cm |
$3,800.00
1 disponibles
Talle | L |
---|---|
Color | Verde Militar |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Usado |
medidas | Cintura: 43cm |
Settings | Short Lino remove | Pantalón Basement 46 remove | Botas Chocolate remove | Campera Mónica remove | Saco hilo Roxy remove | Zapatillas Male remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | GSHOUSA484 | IPANCNO63 | QCALNSE272 | IABRCNO396 | IABRNCE745 | ICALCNO435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $3,800.00 | $4,200.00 | $6,500.00 | $12,500.00 | $9,000.00 | $5,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pantalón denim gris elastizado, de corte recto y tiro medio/alto Una alternativa para variar y salir del clásico jean. | Botas cortas marrones. | Campera de cuero. semi tapado. | Sacos de hilo verde oscuro, Roxy. | Zapatillas clásicas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.