Información adicional
Talle | 6 (40) |
---|---|
Color | Azul |
Marca | Abercrombie |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo |
medidas | Cintura: 40 cm |
$3,900.00
1 disponibles
Talle | 6 (40) |
---|---|
Color | Azul |
Marca | Abercrombie |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo |
medidas | Cintura: 40 cm |
Settings | Short Abercrombie remove | Sweater Jirafas remove | Botas Gamuza Visón remove | Campera Must remove | Pantalón Nahana 40 remove | Remera Piedras remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ÑSHONSE644 | EABRCNO4 | ICALCNO14 | MABRCNO29 | IPANNSE770 | QREMCNO3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $3,900.00 | $4,600.00 | $16,500.00 | $7,800.00 | $6,500.00 | $3,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sweater de algodón. | Botas largas de gamuza. | Campera corta, detalle de tachas. | Pantalón skinny con detalle de cierre en botamanga. Elastizado. | Remera aplique de piedras. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.