Información adicional
Talle | 35 |
---|---|
Color | Negro |
Marca | DD |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo |
$6,000.00
1 disponibles
Talle | 35 |
---|---|
Color | Negro |
Marca | DD |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo |
Settings | Sandalias DD remove | Saco hilo Roxy remove | Trench ASH remove | Chaqueta Botones remove | Botas Chocolate remove | Top Sucre remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ÑCALCNO335 | IABRNCE745 | IABRCNO946 | IABRUSA954 | QCALNSE272 | IBLUCNO132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $6,000.00 | $9,000.00 | $13,000.00 | $5,000.00 | $6,500.00 | $4,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sacos de hilo verde oscuro, Roxy. | Trench mostaza ASH. | Chaqueta con botones forrados. | Botas cortas marrones. | Top de lentejuelas negro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.