Información adicional
Talle | M |
---|---|
Color | Negro |
Marca | H&M |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$2,500.00
Remera mangas 3/4 con detalles de cintas.
1 disponibles
Talle | M |
---|---|
Color | Negro |
Marca | H&M |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Remera H&M remove | Campera Mónica remove | Botas Sucre remove | Pantalón Basement 46 remove | Chaqueta Botones remove | Zapatillas New Balance remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ÑREMCNO651 | IABRCNO396 | ICALCNO10 | IPANCNO63 | IABRUSA954 | ÑCALCNO677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $2,500.00 | $12,500.00 | $8,000.00 | $4,200.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Remera mangas 3/4 con detalles de cintas. | Campera de cuero. semi tapado. | Botas c/tachas camel. | Pantalón denim gris elastizado, de corte recto y tiro medio/alto Una alternativa para variar y salir del clásico jean. | Chaqueta con botones forrados. | Zapatillas como nuevas. tienen 2 usos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.