Información adicional
Talle | M |
---|---|
Color | Coral |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo con etiqueta |
$4,000.00
1 disponibles
Talle | M |
---|---|
Color | Coral |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo con etiqueta |
Settings | Remera Fabi remove | Trench ASH remove | Pantalón Basement 46 remove | Remeras Algodón remove | Sweater Jirafas remove | Remera Piedras remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IREMNSE799 | IABRCNO946 | IPANCNO63 | EABRCNO4 | QREMCNO3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $4,000.00 | $13,000.00 | $4,200.00 | $2,300.00 | $4,600.00 | $3,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Trench mostaza ASH. | Pantalón denim gris elastizado, de corte recto y tiro medio/alto Una alternativa para variar y salir del clásico jean. | Remeras manga corta de algodón. Nuevas. | Sweater de algodón. | Remera aplique de piedras. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.