Información adicional
Talle | 42 |
---|---|
Color | Tiza |
Marca | Yagmour |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
medidas | Cintura : 44 cm |
$3,900.00
1 disponibles
Talle | 42 |
---|---|
Color | Tiza |
Marca | Yagmour |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
medidas | Cintura : 44 cm |
Settings | Pantalon Yagmour remove | Campera Mónica remove | Vestido Jackie remove | Botas Gamuza Negro remove | Botas Sucre remove | Saquito Negro Algodón remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | YPANNSE347 | IABRCNO396 | PVESCNO988 | QCALNSE271 | ICALCNO10 | ÑABRCNO950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $3,900.00 | $12,500.00 | $5,800.00 | $6,500.00 | $8,000.00 | $2,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Campera de cuero. semi tapado. | Vestido de algodón. | Botas de gamuza negras, con cierre. | Botas c/tachas camel. | Saquito de algodón negro con botones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.