Información adicional
Talle | S |
---|---|
Color | Blanco |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$5,800.00
1 disponibles
Talle | S |
---|---|
Color | Blanco |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Pantalón Vicky´s remove | Trench ASH remove | Pantalón Leggin 2 remove | Campera Mónica remove | Saco hilo Roxy remove | Remera Piedras remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IABRCNO946 | ÑPANCNO7 | IABRCNO396 | IABRNCE745 | QREMCNO3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $5,800.00 | $13,000.00 | $4,800.00 | $12,500.00 | $9,000.00 | $3,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Trench mostaza ASH. | Pantalón de bengalina elastizado, básico , cómodo y versátil | Campera de cuero. semi tapado. | Sacos de hilo verde oscuro, Roxy. | Remera aplique de piedras. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.