Información adicional
Talle | L |
---|---|
Color | Negro |
Marca | Gap |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$5,900.00
Pantalón de gabardina suelto, lo vas a amar!
Agotado
Talle | L |
---|---|
Color | Negro |
Marca | Gap |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Pantalón Girasol Gap L remove | Trench Yagmour remove | Botas Gamuza Visón remove | Remera Piedras remove | Zapatillas Male remove | Sweater Jirafas remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IPANCNO541 | IABRUSA539 | ICALCNO14 | QREMCNO3 | ICALCNO435 | EABRCNO4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $5,900.00 | $7,000.00 | $16,500.00 | $3,200.00 | $5,500.00 | $4,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pantalón de gabardina suelto, lo vas a amar! | Trench corto beige. | Botas largas de gamuza. | Remera aplique de piedras. | Zapatillas clásicas. | Sweater de algodón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.