Información adicional
Talle | 38 |
---|---|
Color | Celeste |
Marca | Bora |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$4,300.00
1 disponibles
Talle | 38 |
---|---|
Color | Celeste |
Marca | Bora |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Pantalón Bora remove | Trench Yagmour remove | Zapatillas New Balance remove | Zapatillas Male remove | Vestido Jackie remove | Botas Gamuza Visón remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BPANCNO362 | IABRUSA539 | ÑCALCNO677 | ICALCNO435 | PVESCNO988 | ICALCNO14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $4,300.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $5,500.00 | $5,800.00 | $16,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Trench corto beige. | Zapatillas como nuevas. tienen 2 usos. | Zapatillas clásicas. | Vestido de algodón. | Botas largas de gamuza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.