Información adicional
Talle | M |
---|---|
Color | Azul |
Marca | Roxy |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo |
$4,300.00
1 disponibles
Talle | M |
---|---|
Color | Azul |
Marca | Roxy |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo |
Settings | Musculosa Roxy remove | Remera Piedras remove | Sweater Arena remove | Pantalón Basement 46 remove | Chaqueta Botones remove | Pantalón Leggin 2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IREMNSE791 | QREMCNO3 | ÑABRCNO933 | IPANCNO63 | IABRUSA954 | ÑPANCNO7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $4,300.00 | $3,200.00 | $6,500.00 | $4,200.00 | $5,000.00 | $4,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Remera aplique de piedras. | Sweater de hilo. | Pantalón denim gris elastizado, de corte recto y tiro medio/alto Una alternativa para variar y salir del clásico jean. | Chaqueta con botones forrados. | Pantalón de bengalina elastizado, básico , cómodo y versátil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.