Información adicional
Talle | M |
---|---|
Color | Gris |
Marca | Gap |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo |
$3,600.00
1 disponibles
Talle | M |
---|---|
Color | Gris |
Marca | Gap |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo |
Settings | Musculosa Gap remove | Saco hilo Roxy remove | Pantalón Nahana 40 remove | Campera Must remove | Botas Sucre remove | Botas Gamuza Negro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IREMNSE162 | IABRNCE745 | IPANNSE770 | MABRCNO29 | ICALCNO10 | QCALNSE271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $3,600.00 | $9,000.00 | $6,500.00 | $7,800.00 | $8,000.00 | $6,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sacos de hilo verde oscuro, Roxy. | Pantalón skinny con detalle de cierre en botamanga. Elastizado. | Campera corta, detalle de tachas. | Botas c/tachas camel. | Botas de gamuza negras, con cierre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.