Información adicional
Talle | M/L |
---|---|
Color | Blanco |
Marca | Sora |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Usado |
$2,800.00
1 disponibles
Talle | M/L |
---|---|
Color | Blanco |
Marca | Sora |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Usado |
Settings | Kimono Playero Sora remove | Chaqueta Botones remove | Zapatillas New Balance remove | Botas Sucre remove | Remera Piedras remove | Pantalón Nahana 40 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IKIMUSA288 | IABRUSA954 | ÑCALCNO677 | ICALCNO10 | QREMCNO3 | IPANNSE770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $2,800.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $3,200.00 | $6,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Chaqueta con botones forrados. | Zapatillas como nuevas. tienen 2 usos. | Botas c/tachas camel. | Remera aplique de piedras. | Pantalón skinny con detalle de cierre en botamanga. Elastizado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.