Información adicional
Talle | 38 |
---|---|
Color | Azul |
Marca | Marniel |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
medidas | Cintura : 34 cm |
$3,900.00
Pantalón denim semi oxford algodón & spandex.
1 disponibles
Talle | 38 |
---|---|
Color | Azul |
Marca | Marniel |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
medidas | Cintura : 34 cm |
Settings | Jean Semioxford 38 remove | Campera Must remove | Top Sucre remove | Pantalón Leggin 2 remove | Botas Gamuza Negro remove | Vestido KENIA (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RPANCNO853 | MABRCNO29 | IBLUCNO132 | ÑPANCNO7 | QCALNSE271 | IVESCNO260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $3,900.00 | $7,800.00 | $4,500.00 | $4,800.00 | $6,500.00 | $6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pantalón denim semi oxford algodón & spandex. | Campera corta, detalle de tachas. | Top de lentejuelas negro. | Pantalón de bengalina elastizado, básico , cómodo y versátil | Botas de gamuza negras, con cierre. | Vestido coctel negro chocolate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.