Información adicional
Talle | 30 |
---|---|
Color | Azul |
Marca | Riffle |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$4,000.00
1 disponibles
Talle | 30 |
---|---|
Color | Azul |
Marca | Riffle |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Jean Riffle High Waist remove | Remera Piedras remove | Zapatillas Male remove | Saco hilo Roxy remove | Saquito Negro Algodón remove | Botas Gamuza Visón remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BPANCNO366 | QREMCNO3 | ICALCNO435 | IABRNCE745 | ÑABRCNO950 | ICALCNO14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $4,000.00 | $3,200.00 | $5,500.00 | $9,000.00 | $2,500.00 | $16,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Remera aplique de piedras. | Zapatillas clásicas. | Sacos de hilo verde oscuro, Roxy. | Saquito de algodón negro con botones. | Botas largas de gamuza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.