Información adicional
Talle | 25 |
---|---|
Color | Celeste |
Marca | Hollister |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Usado |
medidas | Cintura : 34 cm |
$2,800.00
Pantalón denim claro elastizado.
1 disponibles
Talle | 25 |
---|---|
Color | Celeste |
Marca | Hollister |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Usado |
medidas | Cintura : 34 cm |
Settings | Jean Hollister 25 remove | Trench Yagmour remove | Remera Piedras remove | Trench ASH remove | Botas Chocolate remove | Campera Must remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ÑPANUSA643 | IABRUSA539 | QREMCNO3 | IABRCNO946 | QCALNSE272 | MABRCNO29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $2,800.00 | $7,000.00 | $3,200.00 | $13,000.00 | $6,500.00 | $7,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pantalón denim claro elastizado. | Trench corto beige. | Remera aplique de piedras. | Trench mostaza ASH. | Botas cortas marrones. | Campera corta, detalle de tachas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.