Información adicional
Talle | S |
---|---|
Color | Beige |
Marca | Zara |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo con etiqueta |
Medidas | Cintura : 37 cm Estirado: 45cm |
$7,500.00
1 disponibles
Talle | S |
---|---|
Color | Beige |
Marca | Zara |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo con etiqueta |
Medidas | Cintura : 37 cm Estirado: 45cm |
Settings | Falda Zara (S) remove | Trench ASH remove | Campera Mónica remove | Sweater Jirafas remove | Botas Sucre remove | Saco hilo Roxy remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IFALNCE257 | IABRCNO946 | IABRCNO396 | EABRCNO4 | ICALCNO10 | IABRNCE745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $7,500.00 | $13,000.00 | $12,500.00 | $4,600.00 | $8,000.00 | $9,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Trench mostaza ASH. | Campera de cuero. semi tapado. | Sweater de algodón. | Botas c/tachas camel. | Sacos de hilo verde oscuro, Roxy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.