Información adicional
Color | Camel |
---|---|
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$5,600.00
CARTERA CAMEL MEDIANA
1 disponibles
Color | Camel |
---|---|
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Cartera Flecos remove | Botas Chocolate remove | Top Sucre remove | Vestido Jackie remove | Sweater Arena remove | Campera Mónica remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | HACCCNO188 | QCALNSE272 | IBLUCNO132 | PVESCNO988 | ÑABRCNO933 | IABRCNO396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $5,600.00 | $6,500.00 | $4,500.00 | $5,800.00 | $6,500.00 | $12,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CARTERA CAMEL MEDIANA | Botas cortas marrones. | Top de lentejuelas negro. | Vestido de algodón. | Sweater de hilo. | Campera de cuero. semi tapado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.