Información adicional
Talle | 44 |
---|---|
Color | Tiza |
Marca | Ver |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
medidas | Cintura : 43 cm |
$4,200.00
1 disponibles
Talle | 44 |
---|---|
Color | Tiza |
Marca | Ver |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
medidas | Cintura : 43 cm |
Settings | Capri VER remove | Remera Piedras remove | Pantalón Print 1 remove | Trench Yagmour remove | Vestido Jaula remove | Botas Sucre remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | YPANCNO348 | QREMCNO3 | PPANCNO983 | IABRUSA539 | YVESCNO67 | ICALCNO10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $4,200.00 | $3,200.00 | $4,500.00 | $7,000.00 | $7,600.00 | $8,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Remera aplique de piedras. | Pantalón elastizado. Tiro medio. | Trench corto beige. | Vestido estampado, con cinto elastico en cintura. | Botas c/tachas camel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.