Información adicional
Talle | S |
---|---|
Color | Negro |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$12,500.00
Campera de cuero. semi tapado.
1 disponibles
Talle | S |
---|---|
Color | Negro |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Campera Mónica remove | Botas Gamuza Visón remove | Saquito Jones NY remove | Sweater Arena remove | Zapatillas New Balance remove | Vestido Jaula remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IABRCNO396 | ICALCNO14 | EABRCNO993 | ÑABRCNO933 | ÑCALCNO677 | YVESCNO67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $12,500.00 | $16,500.00 | $3,900.00 | $6,500.00 | $8,000.00 | $7,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Campera de cuero. semi tapado. | Botas largas de gamuza. | Saquito corto c/volados. | Sweater de hilo. | Zapatillas como nuevas. tienen 2 usos. | Vestido estampado, con cinto elastico en cintura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.