Información adicional
Talle | M/L |
---|---|
Color | Amarillo, Gris |
Marca | Old Navy |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo |
$6,500.00
1 disponibles
Talle | M/L |
---|---|
Color | Amarillo, Gris |
Marca | Old Navy |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Nuevo |
Settings | Calza Old Navy remove | Trench ASH remove | Vestido KENIA (S) remove | Pantalón Nahana 40 remove | Campera Mónica remove | Pantalón Print 1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IPANNSE739 | IABRCNO946 | IVESCNO260 | IPANNSE770 | IABRCNO396 | PPANCNO983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $6,500.00 | $13,000.00 | $6,000.00 | $6,500.00 | $12,500.00 | $4,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Trench mostaza ASH. | Vestido coctel negro chocolate. | Pantalón skinny con detalle de cierre en botamanga. Elastizado. | Campera de cuero. semi tapado. | Pantalón elastizado. Tiro medio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.