Información adicional
Talle | 39 |
---|---|
Color | Visón |
Marca | Toval |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$16,500.00
Botas largas de gamuza.
1 disponibles
Talle | 39 |
---|---|
Color | Visón |
Marca | Toval |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Botas Gamuza Visón remove | Remeras Algodón remove | Botas Sucre remove | Zapatillas New Balance remove | Trench ASH remove | Botas Chocolate remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ICALCNO14 | ICALCNO10 | ÑCALCNO677 | IABRCNO946 | QCALNSE272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $16,500.00 | $2,300.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $13,000.00 | $6,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Botas largas de gamuza. | Remeras manga corta de algodón. Nuevas. | Botas c/tachas camel. | Zapatillas como nuevas. tienen 2 usos. | Trench mostaza ASH. | Botas cortas marrones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.