Información adicional
Talle | M |
---|---|
Color | Blanco |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$2,900.00
1 disponibles
Talle | M |
---|---|
Color | Blanco |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Blusa White Blue remove | Trench ASH remove | Vestido Jackie remove | Pantalón Basement 46 remove | Pantalón Leggin 2 remove | Botas Gamuza Visón remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IBLUCNO193 | IABRCNO946 | PVESCNO988 | IPANCNO63 | ÑPANCNO7 | ICALCNO14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $2,900.00 | $13,000.00 | $5,800.00 | $4,200.00 | $4,800.00 | $16,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Trench mostaza ASH. | Vestido de algodón. | Pantalón denim gris elastizado, de corte recto y tiro medio/alto Una alternativa para variar y salir del clásico jean. | Pantalón de bengalina elastizado, básico , cómodo y versátil | Botas largas de gamuza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.