Información adicional
Talle | 46 |
---|---|
Color | Fucsia |
Marca | Yagmour |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$2,900.00
1 disponibles
Talle | 46 |
---|---|
Color | Fucsia |
Marca | Yagmour |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Blusa Liria remove | Botas Sucre remove | Botas Gamuza Negro remove | Vestido Jaula remove | Trench ASH remove | Top Sucre remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IBLUCNO253 | ICALCNO10 | QCALNSE271 | YVESCNO67 | IABRCNO946 | IBLUCNO132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $2,900.00 | $8,000.00 | $6,500.00 | $7,600.00 | $13,000.00 | $4,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Botas c/tachas camel. | Botas de gamuza negras, con cierre. | Vestido estampado, con cinto elastico en cintura. | Trench mostaza ASH. | Top de lentejuelas negro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.