Información adicional
Talle | S |
---|---|
Color | Estampado Rosa |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Usado |
$2,000.00
1 disponibles
Talle | S |
---|---|
Color | Estampado Rosa |
Marca | Sin Marca |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Usado |
Settings | Blusa Hippie remove | Pantalón Basement 46 remove | Campera Mónica remove | Top Sucre remove | Botas Gamuza Visón remove | Remera Piedras remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IBLUUSA293 | IPANCNO63 | IABRCNO396 | IBLUCNO132 | ICALCNO14 | QREMCNO3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $2,000.00 | $4,200.00 | $12,500.00 | $4,500.00 | $16,500.00 | $3,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pantalón denim gris elastizado, de corte recto y tiro medio/alto Una alternativa para variar y salir del clásico jean. | Campera de cuero. semi tapado. | Top de lentejuelas negro. | Botas largas de gamuza. | Remera aplique de piedras. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.