Información adicional
Talle | M |
---|---|
Color | Negro |
Marca | Forever 21 |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$3,500.00
1 disponibles
Talle | M |
---|---|
Color | Negro |
Marca | Forever 21 |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Blusa Gasa Forever21 remove | Top Sucre remove | Pantalón Nahana 40 remove | Campera Must remove | Remeras Algodón remove | Pantalón Print 1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ÑBLUCNO301 | IBLUCNO132 | IPANNSE770 | MABRCNO29 | PPANCNO983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $3,500.00 | $4,500.00 | $6,500.00 | $7,800.00 | $2,300.00 | $4,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Top de lentejuelas negro. | Pantalón skinny con detalle de cierre en botamanga. Elastizado. | Campera corta, detalle de tachas. | Remeras manga corta de algodón. Nuevas. | Pantalón elastizado. Tiro medio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.