Información adicional
Talle | L |
---|---|
Color | Blanco |
Marca | Gap |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
$3,800.00
1 disponibles
Talle | L |
---|---|
Color | Blanco |
Marca | Gap |
Compra o Alquiler | Compra |
Estado de la prenda | Como nuevo |
Settings | Blusa Crepe Gap remove | Campera Must remove | Trench ASH remove | Vestido KENIA (S) remove | Chaqueta Botones remove | Sweater Arena remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | EBLUCNO323 | MABRCNO29 | IABRCNO946 | IVESCNO260 | IABRUSA954 | ÑABRCNO933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $3,800.00 | $7,800.00 | $13,000.00 | $6,000.00 | $5,000.00 | $6,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Campera corta, detalle de tachas. | Trench mostaza ASH. | Vestido coctel negro chocolate. | Chaqueta con botones forrados. | Sweater de hilo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.